Fotovoltaický panel 450 Wp Monokrystalický půlčlánkový panel
Kód: FVPS0011Detailní popis produktu
Velmi kvalitní solární panel o výkonu 450 Wp a účinností 20,78 %. Panel je vybaven technologií Mono Perc se 120 články (6*20).
- Velká odolnost: zatížení větrem 2400 Pa, zatížení sněhem 5400 Pa
- Maximální Výkon: 450 W
- Certifikát: TUV/CE/INMETRO/PV
- Záruka: 12 let na panely a technologii, 25 let na pokles účinnosti pod 80%
- Samočistící sklo s nepřilnavým povrchem odolávající povětrnostním podmínkám
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Fotovoltaické panely |
|---|---|
| Záruka: | 12 let na materiál a technologii 25 let na pokles výkonu pod 80% |
| Hmotnost: | 23.5 kg |
| Nominální výkon: | 450 W |
| Tolerance výkonu u výrobku: | 0 ~ +5W |
| Nominální napětí: | 42,11 V |
| Napětí na prázdno: | 49,3 V |
| Zkratový proud: | 11,35 A |
| Účinnost panelu: | 20,7 % |
| Max. napětí systému: | 1500 V |
| Počet buněk: | 120 (6x20) |
| Max. počet panelů v sérii: | 24 |
| Teplotní koeficient výkonu: | - 0,31 %/K |
| Teplotní koeficient napětí na prázdno: | - 0,27 %/K |
| Teplotní koeficient zkratového proudu: | + 0.048 %/K |
| Provozní teplota: | -40….+85°C |
| Rozsah teploty okolí: | -40….+85°C |
| Rozměry: | 2115 x 1052 x 35 |
| Hmotnost: | 23,5 kg |
| Provedení: | Half-Cell High Efficiency PV Module |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář

